Messumformer LKM101
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
| Thermoelement | Definitionsbereich in °C |
|---|---|
| Typ B* | 0 – 1820 |
| Typ E | -270 – 1000 |
| Typ J | -210 – 1200 |
| Typ K | -270 – 1372 |
| Typ L | -200 – 900 |
| Typ N | -270 – 1340 |
| Typ S* | -50 – 1767 |
| Typ T | -270 – 400 |
| Typ U | -50 – 600 |
| * mit höherem Linearitätsfehler | |
| Merkmal | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Nullpunkt | > -270 °C | abhängig vom Thermoelement |
| Spanne | > 200 K | abhängig vom Thermoelement |
| Linearitätsfehler | < 1 % FS | abhängig vom Thermoelement |
| Fehler der Vergleichsstelle | ±0,5 °C | |
| Schleifenspannung | 10 – 35 VDC | verpolsicher |
| Ausgang | 4 – 20 mA | Stromschleife |
| Fühlerbruch | > 20 mA | |
| Fühlerkurzschluss | Stromwert entsprechend Umgebungstemperatur | |
| Reaktionszeit | < 0,1 s | Anstiegs- und Abfallzeit |
| Temperaturkoeffizient (TK) | < 100 ppm/°C | |
| Betriebstemperatur | -40 – 85 °C | |
| Luftfeuchtigkeit | < 95 % rF | nicht kondensierend |
| Montage | B-Kopf | |
| Abmessungen | Ø 44,5 × 26,5 mm | |
| Vergussmasse | Polyurethan, schwarz | |
| Klemmart | Schraubklemmen | |
| Klemmbereich | 0,13 – 1,5 mm² | |
| Gewicht | ca. 30 g | |
| Vibration | 5 g / 10 – 200 Hz | |
| EMV | EN 61326-1 EN 61326-2-3 |
Emission & Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM101 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM101 Installations- und Bedienanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Programm – AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA oder V) in Temperatur |
ZIP |
Verantwortliche Person in der EU:
LKM electronic GmbH
Elgersburger Straße 1
99331 Geratal
DE
info@lkmelectronic.de
https://lkmelectronic.de/
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}