Messumformer LKM204
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
Der LKM204 ist für Temperaturmessungen in verschiedenen industriellen Anwendungen konzipiert und speziell für Widerstandsthermometer entwickelt. Er wandelt den temperaturabhängigen Widerstandswert des Sensors in ein Normsignal von 0...10V um. Zuleitungswiderstände werden durch die Dreileiterschaltung weitgehend kompensiert, wobei auch eine Zweileiterschaltung realisierbar ist. Sensor, Messbereich und optionaler Offset lassen sich über die USB-C-Schnittstelle an einem Windows-PC anpassen. Die Software steht als Download kostenlos zur Verfügung.
Der QR-Code auf der Vorderseite des Messumformers verweist auf diese Internetseite, was Ihnen auch zu einem späteren Zeitpunkt einen einfachen Zugang zu den Dokumenten und der Software ermöglicht.
| Eingang | Definitionsbereich | Genauigkeit |
|---|---|---|
| Pt100 | -200...850°C | ±0,1K |
| Pt1000 | -200...300°C | ±0,1K |
| Ni100 TK6180 | -60…250°C | ±0,1K |
| Ni1000 TK6180 | -60…170°C | ±0,1K |
| Ni100 TK5000 | -50…250°C | ±0,1K |
| Ni1000 TK5000 | -50…200°C | ±0,1K |
| Widerstand | 0...2000Ω | ±0,05Ω |
| Max.Stromaufnahme: | 23mA | bei 24V DC |
| Nullpunkt: | entspricht dem gewählten Sensor | programmierbar |
| Spanne: | 20...850K | programmierbar |
| Sensor Beschaltung: | 2- oder 3-Leiterschaltung | |
| Messstrom: | 0,25mA | |
| Auflösung: | 16 Bit Eingang | 14 Bit Ausgang |
| Linearitätsfehler: | <0,1% FS | |
| Ausgang: | 0...10V oder individuell im Bereich 0...V |
|
| Kurzschluss: | 0V | |
| Fühlerbruch: | ca. 11V * | |
| Messrate: | 1/s | |
| Klemmart Eingang: | Schraubklemmen | 0,2…1,5mm² |
| Klemmart Ausgang: | Schraubklemmen | 0,2…2,5mm² |
| Montage: | 35mm Normschiene | |
| Betriebstemperaturbereich: | -40…85°C | |
| Temperaturkoeffizient: | <25ppm/K | |
| Feuchte: | <95% | |
| Gewicht: | 60g | |
| Schutzart: | IP20 | |
| Abmessungen: | 89,7 x 17,8 x 60,7mm | H x B x T |
| Material: | Polycarbonat | |
| Vibration: | 5g/10…200Hz | |
| EMV: | EN 61326-1 EN 61326-2-3 |
Emission und Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM204 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM204 Installations- und Bedienanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Serviceprogramm für Windows-PCs Parametrierungssoftware |
EXE | |
| Programm – AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA oder V) |
ZIP | |
| Treiber (ftdichip.com) USB-Treiber |
Web |
Verantwortliche Person in der EU:
LKM electronic GmbH
Elgersburger Straße 1
99331 Geratal
DE
info@lkmelectronic.de
https://lkmelectronic.de/
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}