Raumfühler Temperatur/Feuchte LKM445
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
| Eingang: | Halbleitersensor | integriert |
| Messbereich Temperatur: | 0…50°C | programmierbar -20…80°C |
| Messbereich Feuchte: | 0…100% | garantierte Werte 5…95% |
| Schleifenspannung: | 10…35VDC | |
| Ausgang: | 2x 4…20mA | |
| Bürde: | max. 700Ohm bei 24V | |
| Messfehler Temperatur: | typ. ± 0,5°C | bei 25°C |
| Messfehler Feuchte: | <2% | |
| Betriebstemperaturbereich: | -20…80°C | |
| Feuchte: | <95% | |
| Klemmart: | Schraubklemmen | |
| Klemmbereich: | 0,13…1,5mm² | |
| Abmessungen: | 70x70x25mm | B x T x H |
| Gewicht: | ca. 50g | |
| Gehäuse: | PVC weiß | |
| Schutzgrad: | IP20 | |
| EMV: | EN 61326-1 EN 61326-2-3 |
Emission und Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM445 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM445 Installations- und Bedienungsanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Programm – AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA oder V) in Temperatur |
ZIP |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}