Modbus Außenfühler LKM459
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
Der LKM459 ist ein industrietauglicher Außentemperatur- und Feuchtefühler mit Modbus-RTU (RS-485), entwickelt für den Einsatz in Gebäudeautomation, Industrieanlagen und Schaltschrankmontage. Das Gerät misst Temperatur und relative Luftfeuchte mit einer Auflösung von 0,1 (°C / % r.H.) und wird werkseitig kalibriert ausgeliefert. Kleinere Feldkorrekturen sind über zwei mechanische Einstellregler möglich.
Technische und funktionale Highlights:
| Merkmal | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Sensor | Halbleitersensor SHT31 | Integriert |
| Messprinzip | Kapazitiver / CMOS-Humidity Sensor | |
| Messgrößen | Temperatur, relative Feuchte | Optional Druck (je nach Sensor) |
| Messbereich Temperatur | -40 – +85 °C | |
| Messbereich Feuchte | 0 – 100 % r.F. | |
| Auflösung Temperatur | 0,1 °C | |
| Auflösung Feuchte | 0,1 % r.F. | |
| Genauigkeit Temperatur | ±0,3 K (bei 25 °C) | |
| Genauigkeit Feuchte | ±2 % r.F. (bei 20 – 80 % r.F.) | |
| Ansprechzeiten (τ63%) | Temperatur < 2 s; Feuchte ≈ 8 s | |
| Langzeitdrift Temperatur | ≤ 0,03 K / Jahr | Empfohlen, prüfen |
| Langzeitdrift Feuchte | ≤ 0,25 % r.F. / Jahr | Empfohlen, prüfen |
| Versorgungsspannung | 10 – 35 V DC über Klemmen | Alternative: über USB-Schnittstelle (5 V DC) |
| Leistungsaufnahme | 10 mA bei 24 V DC / 240 mW | |
| Verpolungsschutz | Ja | |
| Schnittstelle | RS485 (Modbus RTU) über Klemmen | Zusätzlich Mini-USB Typ B |
| Modbus Werkseinstellungen | Baud 19200, 8N1, Slave-ID 1 | |
| Baudraten | 1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 | Software-konfigurierbar |
| Max. Kabellänge RS485 | Bis 1200 m | Abhängig von Topologie und Baudrate |
| Parität | Gerade / Ungerade / Keine | Software-konfigurierbar |
| Stop-Bits | 1 oder 2 | Software-konfigurierbar |
| Abschlusswiderstand | Ohne / 120 Ω | Software-konfigurierbar |
| Betriebsumgebung | -40 – +85 °C; <95 % r.F. | |
| Anschlüsse | Schraubklemmen | 0,13 – 1,5 mm2 |
| Abmessungen Gehäuse | 58 x 65 x 35 mm (B x T x H) | |
| Abmessungen Fühlerrohr | Länge: 45 mm; Ø: 14 mm | |
| Gewicht | ca. 100 g | |
| Werkstoff Gehäuse | PA (Polyamid) | Glasfaserverstärkt |
| Werkstoff Fühlerrohr | Stahl | Sinterkappe Teflon |
| Befestigung | Wand | |
| Schutzart | IP64 gemäß DIN EN 60529 | |
| Kabelverschraubung | PG9-Schraubanschluss | Empfohlen Ø 4 – 8 mm |
| EMV | EN 61326-1; EN 61326-2-3 | Emission und Störfestigkeit |
| Konformität | CE, UKCA, RoHS |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM459 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM459 Installations- und Bedienungsanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Serviceprogramm – LKM459 für Windows-PCs Parametrierungssoftware |
ZIP | |
| Treiber (ftdichip.com) USB-Treiber |
Web |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}