Messumformer LKM136
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
| Messwiderstand | Definitionsbereich in °C |
|---|---|
| Pt100 | -200 – 850 |
| Pt1000 | -200 – 850 |
| Ni100 | -60 – 250 |
| Ni1000 | -60 – 250 |
| Ni100 TK5000 | -50 – 260 |
| Ni1000 TK5000 | -60 – 250 |
| Merkmal | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Schaltausgang | Schließer / Öffner | programmierbar |
| Max. Schaltleistung | 250 VAC; 5 A; 1250 VA | 30 V DC; 150 W |
| Schaltspiele (mechanisch) | 2 × 107 | |
| Schaltspiele (elektrisch) | 7 × 104 | |
| Sensor | Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000 | frei wählbar |
| Einstellbarer Schaltbereich | entspr. Definitionsbereich Sensor | frei wählbar |
| Schaltgenauigkeit | < 0,2 K | |
| Drift des Schaltpunktes | 100 ppm / °C | |
| Hysterese | ab 0,1 K | frei wählbar |
| Versorgungsspannung | 21 – 27 V DC | |
| Max. Stromaufnahme | 25 mA | |
| Feuchte | < 95 % | |
| Umgebungstemperaturbereich | -25 – 70 °C | |
| Montage | B-Kopf | |
| Vergussmasse | Polyurethan, schwarz | |
| Dimension | 44 × 26,5 mm | D × H |
| Klemmart | Schraubklemmen | |
| Klemmbereich | 0,13 – 1,5 mm2 | |
| Gewicht | ca. 35 g |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM136 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM136 Installations- und Bedienanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Software – LKM136 Parametrierung |
ZIP |
Verantwortliche Person in der EU:
LKM electronic GmbH
Elgersburger Straße 1
99331 Geratal
DE
info@lkmelectronic.de
https://lkmelectronic.de/
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}