Raumtemperaturfühler LKM443
| Merkmal | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Eingang | Halbleitersensor | |
| Messbereich | max. -30 – 85 °C | Kundenspezifisch |
| Schleifenspannung | 10 – 35 VDC | |
| Bürde | max. 700 Ohm bei 24 V | |
| Messfehler | typ. ±0,5 °C | |
| Maximaler Fehler | 0,8 °C | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 – 85 °C | |
| Feuchte | < 95 % | |
| Klemmart | Schraubklemmen | |
| Klemmbereich | 0,13 – 1,5 mm² | |
| Abmessungen | 70 x 70 x 25 mm | B x T x H |
| Gewicht | ca. 20 g | |
| Schutzart | IP 20 | |
| Gehäuse | PVC weiß | |
| EMV | EN 61326-1, EN 61326-2-3 | Emission und Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM443 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM443 Installations- und Bedienungsanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Programm – AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA oder V) in Temperatur |
ZIP |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}