Messumformer LKM294
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
| -100...100°C | -30…70°C | 0...100°C | 0...400°C |
| -50...50°C | -20...80°C | 0...200°C | 0…500°C |
| -40...60°C | -20...150°C | 0...250°C | 0…600°C |
| -30...60°C | 0...50°C | 0...300°C | 1x frei wählbar |
| Eingang: | Pt100/Pt1000 Ni100 TK6180/Ni1000 TK6180 Ni100 TK5000/Ni1000 TK5000 Widerstand |
-200…850°C, -60…250°C -60…260°C 0…4000Ω |
| Sensorbeschaltung: | 2-/3-/4-Leiterschaltung | 4-Leiterschaltung Standard |
| Anzahl der Bereiche: | 15+1 | 1x frei wählbar |
| Messstrom: | 0,25mA | |
| Stromaufnahme: | max. 10mA | |
| Versorgungsspannung: | 15…35 VDC, 15…26 VAC | verpolsicher |
| Auflösung: | 0,1°C | |
| Linearitätsfehler: | <0,1% | |
| Messgenauigkeit: | 0,3% | vom Messbereich |
| Messrate: | 2/s | |
| Ausgang: | 0…10V | 10…0V möglich über Software |
| Fühlerbruch: | >10V | |
| Kurzschluss: | =0V | |
| Klemmart: | Schraubklemmen | 0,2…2,5mm2 |
| Temperaturkoeffizient: | <0,015K/°C | eingestellter Temperaturbereich 0…100°C |
| Betriebstemperatur: | -40…85°C | |
| Dimension: | 75x25x53mm | H x B x T |
| Gewicht: | 60g | |
| EMV: | EN 61326-1 EN 61326-2-3 |
Emission und Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt – LKM294 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise – LKM294 Installations- und Bedienungsanleitung |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Serviceprogramm – LKM294 für Windows-PCs Parametrierungssoftware |
ZIP | |
| Programm – AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA oder V) in Temperatur |
ZIP |
Verantwortliche Person in der EU:
LKM electronic GmbH
Elgersburger Straße 1
99331 Geratal
DE
info@lkmelectronic.de
https://lkmelectronic.de/
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}