Messumformer LKM120
Bitte beachten Sie: Bestellungen ab dem 19.12.2025 können erst wieder ab dem 05.01.2026 bearbeitet werden. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Die LKM electronic GmbH wünscht allen Kunden ein frohes Weihnachtsfest.
| Merkmal | Wert | Bemerkung |
|---|---|---|
| Eingang | Pt100 / Ni100 | 2-, 3-, 4-Leiterschaltung |
| Gesamter Messbereich | -200 – 600 °C | Pt100 |
| -60 – 250 °C | Ni100 | |
| Spanne | programmierbar | |
| Nullpunkt | programmierbar | |
| Reaktionszeit | 0,6 s | |
| Messstrom | max. 0,7 mA | |
| Linearitätsfehler | < 0,1 % FS | |
| Schleifenspannung | 5 – 30 VDC | verpolsicher |
| Zuleitungswiderstand | max. 25 Ω | pro Leitung |
| Auflösung | > 14 Bit | |
| Lastwiderstand | < 900 Ω | bei 24 V |
| Abtastrate | 300 ms | mit 50/60 Hz-Filter, sonst 100 ms |
| Ausgang | 4 – 20 mA (20 – 4 mA) | programmierbar, Stromschleife 2L |
| Fühlerbruch | > 20 mA | programmierbar |
| Kurzschluss | < 4 mA | programmierbar |
| Klemmart | Federklemmen | |
| Klemmbereich | 0,2 – 2,5 mm² | |
| Gehäuse | Nylon, schwarz | |
| Temperaturkoeffizient | < 100 ppm | |
| Betriebstemperatur | -40 – 85 °C | |
| Dimension | 43,3 × 20 mm | D x H |
| Gewicht | 32 g | |
| EMV | EN 61326-1 EN 61326-2-3 |
Emission und Störfestigkeit |
| Dokument | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Datenblatt — LKM120 Technische Spezifikation |
||
| Bedienhinweise — LKM120 Montage- und Bedienhinweis |
| Programm / Paket | Format | Sprache(n) |
|---|---|---|
| Serviceprogramm — LKM120/121 Parametrierungssoftware |
ZIP | |
| Programm — AnalogToTemperatur Umrechnung analoger Ausgangswerte (mA/V) in Temperatur |
ZIP |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}